嘉義故宮南院啟動營運,這邊提供了一些嘉義客運以及嘉義公車搭乘資訊。
台灣好行 |
➤➤ 故宮南院線
故宮南院線 (嘉義高鐵站-嘉義火車站) | ||||||
高鐵嘉義站→台鐵嘉義站 |
|
台鐵嘉義站→高鐵嘉義站 | ||||
高鐵嘉義站(平日) | 高鐵嘉義站(假日) | 備註 | 台鐵嘉義(平日) | 台鐵嘉義(假日) | 備註 | |
10:00 | 09:00 | 08:00 | 07:00 | |||
12:00 | 10:00 | 10:00 | 08:00 | |||
15:00 | 11:00 | 13:00 | 09:00 | |||
17:00 | 12:00 | 15:00 | 10:00 | |||
14:00 | 12:00 | |||||
15:00 | 13:00 | |||||
16:00 | 14:00 | |||||
17:00 | 15:00 | |||||
※ 路線圖 |
||||||
※ 票價 以里程計費, 單程票價153元。 票價僅供參考,如有變動依照客運公司為準 2017.06.18 更新 |
公車資訊 |
➤➤ 7235 北港⇔高鐵嘉義站(經故宮南院)
7235 北港⇔高鐵嘉義站(經故宮南院) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
高鐵彰化站→北港 |
|
北港→高鐵彰化站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
高鐵嘉義站(平日) | 高鐵嘉義站(假日) | 備註 | 北港(平日) | 北港(假日) | 備註 | |||||||||||||||||||||||||||||
10:30 | 10:20 | 08:30 | 08:20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11:30 | 11:00 | 09:30 | 09:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12:30 | 11:40 | 10:30 | 09:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13:30 | 12:20 | 11:30 | 10:20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
14:30 | 13:00 | 12:30 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
15:30 | 13:40 | 13:30 | 11:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||
16:30 | 14:20 | 14:30 | 12:20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
17:30 | 15:00 | 15:30 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
15:40 | 13:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
16:20 | 14:20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
17:40 | 15:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12/28 正式營運 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ 路線圖
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ 票價
票價僅供參考,如有變動依照客運公司為準 2015.12.22 更新 |
➤➤ 高鐵嘉義站⇔蒜頭蔗埕文化園區
高鐵嘉義站⇔蒜頭蔗埕文化園區 | ||||||||||||||||||||||
高鐵嘉義站發車 | 蒜頭蔗埕文化園區發車 | |||||||||||||||||||||
發車時間 | 備註 | 發車時間 | 備註 | |||||||||||||||||||
08:50 | 09:20 | 08:35 | 09:05 | |||||||||||||||||||
09:50 | 10:20 | 09:35 | 10:05 | |||||||||||||||||||
10:50 | 11:20 | 10:35 | 11:05 | |||||||||||||||||||
11:50 | 12:20 | 11:35 | 12:05 | |||||||||||||||||||
12:50 | 13:20 | 12:35 | 13:05 | |||||||||||||||||||
13:50 | 14:20 | 13:35 | 14:05 | |||||||||||||||||||
14:50 | 15:20 | 14:35 | 15:05 | |||||||||||||||||||
15:50 | 16:20 | 15:35 | 16:05 | |||||||||||||||||||
16:50 | 17:20 | 16:35 | 17:05 | |||||||||||||||||||
17:50 | 17:35 | |||||||||||||||||||||
※ 路線圖
|
||||||||||||||||||||||
※ 票價
票價僅供參考,如有變動依照客運公司為準 2015.12.22 更新 |
➤➤ 7226 朴子⇔北港(經雙溪口)
7226 朴子⇔北港(經雙溪口) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
朴子發車 | 北港發車 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
發車時間 | 備註 | 發車時間 | 備註 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06:00 | 06:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ 路線圖
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ 票價
票價僅供參考,如有變動依照客運公司為準 2015.12.22更新 |
➤➤ 7303 嘉義⇔長庚紀念醫院(經雙溪口)
7303 嘉義⇔長庚紀念醫院(經雙溪口) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
嘉義發車(大雅站) | 長庚紀念醫院發車 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
發車時間 | 備註 | 發車時間 | 備註 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:00 | 每日行駛 | 10:10 | 每日行駛 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 每週六、日行駛 | 12:00 | 每週六、日行駛 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:30 | 週一至五行駛 | 12:30 | 週一至五行駛 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 每週六、日行駛 | 16:10 | 每週六、日行駛 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:20 | 週一至五行駛 | 16:25 | 週一至五行駛 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ 路線圖
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ 票價
票價僅供參考,如有變動依照客運公司為準 2015.12.22 更新 |
➤➤ 7320 嘉義⇔雙溪口
7320 嘉義⇔雙溪口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
嘉義大雅站發車 | 雙溪口發車 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
編號 | 發車時間 | 經由 | 備註 | 編號 | 發車時間 | 經由 | 備註 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06:00 | 經新埤 | 每週六、日行駛 | B | 06:00 | 繞駛嘉義高工 | 週一至五行駛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | 06:40 | 繞駛勞工社區、新埤國小 | 週一至五行駛 | B | 06:05 | 繞駛嘉義高工 | 週一至五行駛 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07:00 | 經新埤 | 每週六、日行駛 | 06:15 | 經新埤 | 每週六、日行駛 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 經新埤 | 每日行駛 | 07:00 | 經新埤 | 每週六、日行駛 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 經新埤 | 每週六、日行駛 | 07:10 | 經新埤 | 週一至五行駛 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:50 | 經新埤 | 每日行駛 | A | 07:50 |
繞駛勞工社區、新埤國小 | 週一至五行駛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 經新埤 | 每日行駛 | 經新埤 | 每週六、日行駛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 經新埤 | 週一至五行駛 | 14:00 | 經新埤 | 每日行駛 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21:30 | 經新埤 | 每日行駛 | 17:00 | 經新埤 | 每週六、日行駛 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:10 | 經新埤 | 每週六、日行駛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:20 | 經新埤 | 週一至五行駛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:30 | 經新埤 | 週一至五行駛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 經新埤 | 每日行駛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ 路線圖
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ 票價
票價僅供參考,如有變動依照客運公司為準 2015.12.01 更新 |
➤➤ 7326 嘉義⇔朴子
7326 嘉義⇔朴子 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
嘉義大雅站發車 | 朴子國中發車 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
發車時間 | 經由 | 發車時間 | 經由 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05:50 | 17:10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ 路線圖
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ 票價
票價僅供參考,如有變動依照客運公司為準 2015.12.01 更新 |
景點資訊 |
嘉義故宮南院 | |
營業時間 | 09:00 - 17:00 |
公休 | 週一 |
地址 | 嘉義縣太保市故宮大道888號 |
電話 | (05)362-0777 |
加入粉絲團 |
版權聲明 |
本頁所有使用的圖片版權皆為旅食客所有。
嚴禁複製內容,如需要轉載分享請附上原出處「旅食客@http://tws2872.pixnet.net/blog」。
留言列表